| min | przystanek | |
| 0 | RUBINKOWO P&R 01 |
| 3 | Barwna 01 |
| 4 | Pilska 03 |
| 5 | Ostrołęcka 02 |
| 6 | Krynicka 02 |
| 8 | Chełmska 03 |
| 10 | Cegielnia 01 |
| 11 | Ceramiczna 01 |
| 12 | EC GRĘBOCIN 01 |
| 14 | Bajeczna 01 |
| 16 | NAD STRUGĄ 00 |
| Dni nauki szkolnej | |
| 07 | 10. 55 |
| 09 | 00 |
| 10 | 10 |
| 11 | 00E. 45E |
| 12 | 35E |
| 13 | 40E |
| 14 | 40E |
| 15 | 30E |
| 16 | 15E |